Nessuna sorpresa: le prove di selezione sul territorio nazionale, unite alle prestazioni delle nostre punte all’estero, hanno emesso chiare sentenze nelle ultime settimane.
Agli Europei di cross del 10 dicembre in programma a Bruxelles ci andranno ben 42 italiani, 21 uomini e 21 donne: sei per categoria più i quattro della staffetta mista.
Tra i big in campo maschile fari puntati su Yeman Crippa, quarto l’anno scorso a Venaria Reale e argento a Lisbona 2019, reduce dal successo de La Mandria. E su Pasquale Selvarolo, in formissima dopo le recenti prestazioni su strada e sui prati. C’è anche Aouani, ottimo 7° alla Maratona di New York.
Tra le donne, c’è il debutto tra le assolute di Nadia Battocletti, che ha vinto le ultime quattro edizioni del massimo evento continentale, due tra le Under 20 e due tra le Under 23. E’ attesa al grande salto, ancora una volta con i gradi di favorita: se li è guadagnati domenica scorsa, giungendo terza ad Alcobendas, dietro le migliori africane.
Vanno forte, di questi tempi, anche Anna Arnaudo, quinta in Spagna, e Valentina Gemetto, letteralmente rinata con Federico Leporati e della quale abbiamo raccontato la sua storia alcuni giorni fa.
La staffetta mista deve difendere il titolo conquistato in casa agli Europei di cross 2022. Ci sono ancora Pietro Arese e Gaia Sabbatini, mentre Ossama Meslek sostituisce Yassin Bouih, quest’ultimo impegnato nell’individuale. La quarta casella sarà riempita da Marta Zenoni, gradito ritorno dopo un lungo stop per infortunio.
Tra le Under 23, da seguire anche Aurora Bado, quest’anno debuttante in maratona, e Sara Nestola, sempre protagonista e a settembre capace di realizzare il personale nella mezza.
Di seguito l’elenco dei convocati dal direttore tecnico Antonio La Torre per gli Europei di Cross 2023.
SENIOR UOMINI
Luca | ALFIERI | Atl. Casone Noceto |
Iliass | AOUANI | G.S. Fiamme Azzurre / Atl. Casone Noceto |
Yassin | BOUIH | G.A. Fiamme Gialle |
Yemaneberhan | CRIPPA | G.S. Fiamme Oro Padova |
Italo | QUAZZOLA | Atl. Casone Noceto |
Pasquale | SELVAROLO | G.S. Fiamme Azzurre / Atletica Pro Canosa |
SENIOR DONNE
Anna | ARNAUDO | Battaglio C.U.S. Torino Atl |
Nadia | BATTOCLETTI | G.S. Fiamme Azzurre |
Valentina | GEMETTO | Dk Runners Milano |
Rebecca | LONEDO | G.S. Fiamme Oro Padova / Atl. Vicentina |
Elisa | PALMERO | C.S. Esercito |
Federica | ZANNE | C.S. Esercito |
STAFFETTA MISTA
Pietro | ARESE | G.A. Fiamme Gialle |
Ossama | MESLEK | C.S. Esercito |
Gaia | SABBATINI | G.S. Fiamme Azzurre |
Marta | ZENONI | Luiss Ssd A R.L. |
Riserve
Mohad | ABDIKADAR SHEIK ALI | C.S. Aeronautica Militare |
Micol | MAJORI | Pro Sesto Atl. Cernusco |
UNDER 23 UOMINI
Nicolò | BEDINI | G.P. Parco Alpi Apuane |
Alain | CAVAGNA | Atl. Valle Brembana |
Francesco | DA VIA’ | Gs La Piave 2000 |
Nikolas | LOSS | Atletica Valle Di Cembra |
Andrea | PALUMBO | Asd Sicilia Running Team |
Luciano | SPETTOLI | Atl. Alessandria |
UNDER 23 DONNE
Aurora | BADO | Free-Zone |
Vivien | BONZI | La Recastello Radici Group |
Ilaria | BRUNO | Atl Brugnera Pn Friulintagli |
Agnese | CARCANO | Atl. Verona Asd Pindemonte |
Sara | NESTOLA | Calcestruzzi Corradini Excels. |
Greta | SETTINO | Toscana Atl. Empoli Nissan |
UNDER 20 UOMINI
Nicola | BAIOCCHI | Atletica Livorno |
Stefano | BENZONI | Atl. Valle Brembana |
Vittore Simone | BORROMINI | Toscana Atletica Jolly |
Lorenzo | PELLICIARDI | Atl. Iriense Voghera |
Francesco | ROPELATO | U.S. Quercia |
Federico | SAMMARTINO | A.S.D. C.U.S. Palermo |
UNDER 20 DONNE
Lucia | ARNOLDO | A.Atl. Dolomiti Belluno |
Licia | FERRARI | S.A. Valchiese |
Elena | RIBIGINI | Atl. Arcs Cus Perugia |
Adele | ROATTA | Bracco Atletica |
Sofia | SIDENIUS | Bracco Atletica |
Margherita | VOLIANI | Atl. Libertas Unicusano Livorno |
Foto Fidal