E’ cominciato il countdown verso la maratona di Valencia, in programma domani mattina (domenica 1° dicembre) con partenza fissata per le ore 8,15.
Tantissima la carne al fuoco di una gara che, a causa del drammatico alluvione che ha colpito la regione, ha tenuto col fiato sospeso i partecipanti fino a due settimane fa. In questa edizione 2024 saranno ben 35.000 i runner, un numero che con ogni probabilità contribuirà a stabilire il nuovo record di finisher (lo scorso anno furono 26 mila).
La maratona di Valencia è ormai una delle 42K più popolari al mondo: la collocazione in calendario e il percorso super veloce la rendono ideale per inseguire grandi prestazioni e anche quest’anno il campo degli atleti élite è di altissimo livello.
Altro elemento che contribuirà a rendere importante questa edizione della maratona sarà la finalità benefica: l’organizzazione devolverà infatti 3€ per ogni finisher, con una raccolta potenziale di circa 100.000€ destinati a dare una mano alle persone colpite dall’alluvione Dana.
Gli élite
Passando ai favoriti, in campo maschile ci sono Sisay Lemma, il vincitore dello scorso anno in 2h01’48” e l’eterno Kenenisa Bekele. Curiosità per il debutto assoluto sulla distanza dell’iridato della mezza maratona, Sabastian Sawe. In campo femminile comanda la lista delle élite l’etiope Amane Beriso, che a Valencia vinse due anni fa. Ricchissimo il montepremi: addirittura 1 milione di euro a disposizione di chi riuscirà a battere il record del mondo.
Gli azzurri: prima volta per Nestola e Riva
Tanti italiani di spessore hanno scelto di chiudere l’anno solare a Valencia. Spiccano tra questi Iliass Aouani, Yohanes Chiappinelli e i due debuttanti allenati da Stefano Baldini, Pietro Riva e Sara Nestola, che avevamo intervistato in piena preparazione per questa maratona:
Sarà pioggia di record nazionali?
Altrettanto numerosi i runner che proveranno domani ad abbattere i rispettivi limiti nazionali sulla distanza. Di seguito i principali candidati (fonte soycorredor.es):
DONNE | RÉCORD | ATLETA | AÑO | CANDIDATA | PB |
---|---|---|---|---|---|
EE. UU. | 2:18:29 | Emily Sisson | 2022 | Sara Hall | 2:20:32 |
Uganda | 2:20:23 | Stella Chesang | 2023 | Stella Chesang | 2:20:23 |
España | 2:21:27 | Majida Maayouf | 2023 | Majida Maayouf | 2:21:27 |
Australia | 2:21:34 | Sinead Diver | 2022 | Isobel Batt-Doyle | 2:23:27 |
Canadá | 2:23:12 | Natasha Wodak | 2022 | Malindi Elmore | 2:23:30 |
Sudáfrica | 2:24:03 | Gerda Steyn | 2023 | Gerda Steyn | 2:24:03 |
Finlandia | 2:24:38 | Camilla Richardson | 2023 | Camilla Richardson | 2:24:38 |
Portugal | 2:23:29 | Rosa Mota | 1985 | Susana Santos | 2:25:35 |
Rep. Checa | 2:25:36 | Moira Stewartová | 2023 | Moira Stewartová | 2:25:36 |
Rep. Checa | 2:25:36 | Moira Stewartová | 2023 | Tereza Hrochová | 2:26:38 |
Mauricio | 2:26:19 | Marie Perrier | 2023 | Marie Perrier | 2:26:19 |
Hungría | 2:27:31 | Nóra Szabó | 2024 | Nóra Szabó | 2:27:31 |
UOMINI | |||||
PAÍS | RÉCORD | ATLETA | AÑO | CANDIDATO | PB |
Etiopía | 2:01:41 | Kenenisa Bekele | 2019 | Sisay Lemma | 2:01:48 |
Israel | 2:04:53 | Gashau Ayale | 2024 | Gashau Ayale | 2:04:53 |
Israel | 2:04:53 | Gashau Ayale | 2024 | Maru Teferi | 2:05:42 |
Alemania | 2:04:58 | Amanal Petros | 2023 | Samwel Fitwi | 2:06:27 |
Suiza | 2:05:01 | Tadesse Abraham | 2024 | Tadesse Abraham | 2:05:01 |
EE. UU. | 2:05:38 | Khalid Khannoouchi | 2002 | Abbabiya SImbassa | 2:10:34 |
Noruega | 2:05:48 | Sondre Moen | 2017 | Sondre Moen | 2:05:48 |
España | 2:05:48 | Tariku Novales | 2023 | Carlos Mayo | Debut |
Italia | 2:06:06 | Yeman Crippa | 2024 | Illias Aouani | 2:07:16 |
Italia | 2:06:06 | Yeman Crippa | 2024 | Pietro Riva | Debut |
Portugal | 2:06:36 | Antonio Pinto | 2000 | Samuel Barata | 2:07:35 |
China | 2:06:57 | Jie He | 2024 | Peiyou Feng | 2:08:07 |
Uzbekistán | 2:07:02 | Shokhrukh Davlyatov | 2023 | Shokhrukh Davlyatov | 2:07:02 |
Burundi | 2:07:13 | Olivier Irabaruta | 2022 | Therence Bizoza | 2:09:18 |
Burundi | 2:07:13 | Olivier Irabaruta | 2022 | Yves Nimubona | Debut |
Perú | 2:07:38 | Christian Pacheco | 2023 | René Champi | 2:14:16 |
Bolivia | 2:07:44 | Héctor Garibay | 2024 | Héctor Garibay | 2:07:44 |
N. Zelanda | 2:08:19 | Zane Robertseon | 2019 | Matt Baxter | 2:17:15 |
Austria | 2:10:06 | Peter Herzog | 2020 | Peter Herzog | 2:10:06 |
Austria | 2:10:06 | Peter Herzog | 2020 | Mario Bauernfeind | 2:12:49 |
Islandia | 2:13:37 | Hylnur Andrésson | 2021 | Hylnur Andrésson | 2:13:37 |
Indonesia | 2:19:18 | Eduardus Nabunome | 1993 | Agus Prayogo | 2:20:53 |
Il ritiro del dorsale 14
Nella conferenza stampa di presentazione di ieri, gli organizzatori di SD Correcaminos hanno annunciato di aver ritirato il dorsale 14 con cui Kelvin Kiptum, il primatista mondiale di maratona scomparso nello scorso mese di febbraio, si aggiudicò l’edizione 2022 della maratona di Valencia.
Diretta tv sui canali Eurosport.
Maggiori informazioni su valenciaciudaddelrunning.com