Sul sito federale, pubblicato il consueto e utile calendario degli azzurri in gara nei grandi eventi. Nella fattispecie, stiamo parlando degli Europei di Roma, che scattano venerdì 7 giugno nella splendida cornice dello Stadio Olimpico.
Le prime due sessioni serali si apriranno con le 20 km di marcia: per l’Italia subito concrete chance di salire sul podio con Fortunato da una parte, Palmisano, Giorgi e Trapletti dall’altra. Momento clou della giornata inaugurale sarà la 4×400 mista, che insegue l’unico pass olimpico sfuggito ai mondiali di staffetta. Poco prima, tasteremo il polso a Marcell Jacobs, ma anche agli altri due sprinter Ali e Melluzzo che hanno ben figurato nel primo spicchio di stagione.
La finale dei 100 metri è prevista per sabato sera, sessione che potrebbe regalarci tante altre soddisfazioni: il calendario degli azzurri propone Furlani, Fabbri e Simonelli, tutti a medaglia a Glasgow e poi recordman di primavera, senza dimenticare Sveva Gerevini e Zane Weir.
Domenica è il giorno delle mezze maratone, ma anche di Zaynab Dosso e Catalin Tecuceanu, sperando negli acuti di Derkach e Vallortigara.
Occhio alla giornata di martedì, con il portabandiera dei Giochi di Parigi, Gianmarco Tamberi, e un ritrovato Alessandro Sibilio.
Nella chiusura di mercoledì, puntiamo sulle staffette ma anche su Larissa Iapichino e il neo primatista italiano, dei 1500, Pietro Arese.
Il calendario degli azzurri agli Europei di Roma
Venerdì 7 giugno – Sessione mattutina
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
9.35 | Disco | M | Qualificazione (Gr. A) | MANNUCCI |
9.40 | 100 ostacoli | F | Eptathlon | GEREVINI |
10.03 | Peso | F | Qualificazione | |
10.10 | 100 ostacoli | F | Batterie | BESANA, CARMASSI, CARRARO |
10.40 | 110 ostacoli | M | Batterie | FOFANA, GIACALONE |
10.55 | Disco | M | Qualificazione (Gr. B) | ev. Mannucci |
11.10 | Triplo | F | Qualificazione | DERKACH |
11.35 | Alto | F | Eptathlon | GEREVINI |
11.45 | 1500 | F | Batterie | CAVALLI, VISSA, ZENONI |
12.15 | Disco | F | Qualificazione (Gr. A) | CONTE, OSAKUE, STRUMILLO |
12.20 | 800 | M | Batterie | BARONTINI, PERNICI, TECUCEANU |
12.55 | Lungo | M | Qualificazione | FURLANI, MERSAL, RANDAZZO |
13.05 | 3000 siepi | F | Batterie | CURTABBI |
13.35 | Disco | F | Qualificazione (Gr. B) | ev. Conte, Osakue, Strumillo |
Venerdì 7 giugno – Sessione serale
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
18.35 | Marcia 20 km | F | Finale | GIORGI, PALMISANO, TRAPLETTI |
18.40 | Peso | F | Eptathlon | GEREVINI |
19.55 | Peso | M | Qualificazione | DEL GATTO, FABBRI, WEIR |
20.30 | Alto | F | Qualificazione | VALLORTIGARA, VICINI |
21.00 | Disco | M | Finale | ev. Mannucci |
21.10 | 100 | M | Batterie | MELLUZZO, RIGALI |
21.33 | Peso | F | Finale | |
21.45 | 200 | F | Eptathlon | GEREVINI |
22.20 | 4×400 mista | X | Finale | ITALIA |
22.40 | 5000 | F | Finale | BATTOCLETTI, DEL BUONO, MAJORI |
Sabato 8 giugno – Sessione mattutina
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
10.05 | Martello | M | Qualificazione (Gr. A) | |
10.10 | 3000 siepi | M | Batterie | BOUIH, A. ZOGHLAMI, O. ZOGHLAMI |
10.40 | Asta | F | Qualificazione | BRUNI, MALAVISI, MOLINAROLO |
10.50 | 100 | F | Batterie | BONGIORNI |
11.30 | Martello | M | Qualificazione (Gr. B) | |
11.45 | 400 | M | Batterie | SCOTTI, SITO, X (da definire) |
12.10 | Lungo | F | Eptathlon | GEREVINI |
12.20 | 400 | F | Batterie | MANGIONE, POLINARI, TREVISAN |
Sabato 8 giugno – Sessione serale
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
18.00 | Marcia 20 km | M | Finale | COSI, FORTUNATO, ORSONI |
18.05 | Giavellotto | F | Eptathlon (Gr. A) | GEREVINI |
19.20 | Giavellotto | F | Eptathlon (Gr. B) | ev. Gerevini |
19.50 | 800 | M | Semifinali | ev. Barontini, Pernici, Tecuceanu |
20.06 | Lungo | M | Finale | ev. Furlani, Mersal, Randazzo |
20.12 | 100 ostacoli | F | Semifinali | ev. Besana, Carmassi, Carraro |
20.38 | 110 ostacoli | M | Semifinali | SIMONELLI, ev. Fofana, Giacalone |
21.02 | Peso | M | Finale | ev. Del Gatto, Fabbri, Weir |
21.10 | 100 | M | Semifinali | ALI, JACOBS, ev. Melluzzo, Rigali |
21.37 | Disco | F | Finale | ev. Conte, Osakue, Strumillo |
21.47 | 800 | F | Eptathlon | GEREVINI |
22.08 | 100 ostacoli | F | Finale | ev. Besana, Carmassi, Carraro |
22.18 | 110 ostacoli | M | Finale | ev. Fofana, Giacalone, Simonelli |
22.28 | 5000 | M | Finale | |
22.53 | 100 | M | Finale | ev. Ali, Jacobs, Melluzzo, Rigali |
Domenica 9 giugno – Sessione mattutina
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
9.00 | Mezza maratona | M | Finale | CHIAPPINELLI, CRIPPA, FANIEL, MEUCCI, P.RIVA, SELVAROLO |
9.30 | Mezza maratona | F | Finale | NESTOLA, PALMERO, SUGAMIELE, YAREMCHUK |
10.05 | Martello | F | Qualificazione (Gr. A) | FANTINI, MORI |
10.45 | Triplo | M | Qualificazione | BOCCHI, DALLAVALLE, IHEMEJE |
11.30 | Martello | F | Qualificazione (Gr. B) | ev. Fantini, Mori |
11.35 | Alto | M | Qualificazione | FASSINOTTI, LANDO, SOTTILE, TAMBERI |
11.50 | 200 | M | Batterie | PETTOROSSI |
12.40 | 400 ostacoli | F | Batterie | OLIVIERI |
13.20 | 400 ostacoli | M | Batterie | BERTONCELLI, LAMBRUGHI |
Domenica 9 giugno – Sessione serale
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
20.05 | 400 | F | Semifinali | ev. Mangione, Polinari, Trevisan |
20.30 | Alto | F | Finale | ev. Vallortigara, Vicini |
20.38 | 400 | M | Semifinali | ev. Scotti, Sito, x |
21.05 | 100 | F | Semifinali | DOSSO, ev. Bongiorni |
21.11 | Martello | M | Finale | |
21.21 | Triplo | F | Finale | ev. Derkach |
21.35 | 200 | M | Semifinali | DESALU, TORTU, ev. Pettorossi |
22.04 | 3000 siepi | F | Finale | ev. Curtabbi |
22.27 | 800 | M | Finale | ev. Barontini, Pernici, Tecuceanu |
22.36 | 1500 | F | Finale | ev. Cavalli, Vissa, Zenoni |
22.53 | 100 | F | Finale | ev. Bongiorni, Dosso |
Lunedì 10 giugno – Sessione mattutina
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
10.05 | 100 | M | Decathlon | DESTER, NAIDON |
10.18 | Asta | M | Qualificazione | BERTELLI, STECCHI |
10.25 | Giavellotto | F | Qualificazione (Gr. A) | BOTTER |
10.35 | 200 | F | Batterie | SIRAGUSA |
11.05 | Lungo | M | Decathlon | DESTER, NAIDON |
11.20 | 1500 | M | Batterie | ARESE, MESLEK, F. RIVA |
11.45 | Giavellotto | F | Qualificazione (Gr. B) | ev. Botter |
11.50 | 800 | F | Batterie | BELLÒ, COIRO |
12.40 | 400 ostacoli | M | Semifinali | SIBILIO, ev. Bertoncelli, Lambrughi |
13.05 | Peso | M | Decathlon | DESTER, NAIDON |
13.15 | 400 ostacoli | F | Semifinali | FOLORUNSO, MURARO, ev. Olivieri |
Lunedì 10 giugno – Sessione serale
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
19.30 | Alto | M | Decathlon | DESTER, NAIDON |
20.15 | Asta | F | Finale | ev. Bruni, Malavisi, Molinarolo |
21.05 | 200 | F | Semifinali | KADDARI, ev. Siragusa |
21.33 | Martello | F | Finale | ev. Fantini, Mori |
21.40 | 400 | M | Finale | ev. Scotti, Sito, x |
21.50 | 400 | F | Finale | ev. Mangione, Polinari, Trevisan |
22.00 | 3000 siepi | M | Finale | ev. Bouih, A. Zoghlami, O. Zoghlami |
22.20 | 400 | M | Decathlon | DESTER, NAIDON |
22.50 | 200 | M | Finale | ev. Desalu, Pettorossi, Tortu |
Martedì 11 giugno – Sessione mattutina
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
9.35 | 110 ostacoli | M | Decathlon | DESTER, NAIDON |
10.10 | 800 | F | Semifinali | ev. Bellò, Coiro |
10.30 | Disco | M | Decathlon (Gr. A) | DESTER, NAIDON |
10.35 | Lungo | F | Qualificazione | IAPICHINO |
10.45 | 4×400 | M | Batterie | ITALIA |
11.15 | 4×400 | F | Batterie | ITALIA |
11.35 | Disco | M | Decathlon (Gr. B) | ev. Dester, Naidon |
11.55 | Asta | M | Decathlon (Gr. A) | DESTER, NAIDON |
12.00 | 4×100 | M | Batterie | ITALIA |
12.30 | 4×100 | F | Batterie | ITALIA |
13.00 | Giavellotto | M | Qualificazione (Gr. A) | |
13.10 | Asta | M | Decathlon (Gr. B) | ev. Dester, Naidon |
14.25 | Giavellotto | M | Qualificazione (Gr. B) |
Martedì 11 giugno – Sessione serale
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
19.05 | Giavellotto | M | Decathlon (Gr. A) | DESTER, NAIDON |
19.50 | 10.000 | F | Gara B | (da definire) |
20.15 | Giavellotto | M | Decathlon (Gr. B) | ev. Dester, Naidon |
20.35 | Alto | M | Finale | ev. Fassinotti, Lando, Sottile, Tamberi |
20.55 | Triplo | M | Finale | ev. Bocchi, Dallavalle, Ihemeje |
21.05 | 400 ostacoli | M | Finale | ev. Bertoncelli, Lambrughi, Sibilio |
21.18 | 400 ostacoli | F | Finale | ev. Folorunso, Muraro, Olivieri |
21.30 | 10.000 donne | F | Finale | ARNAUDO, BATTOCLETTI, DEL BUONO, GEMETTO, PALMERO |
21.36 | Giavellotto | F | Finale | ev. Botter |
22.25 | 1500 | M | Decathlon | DESTER, NAIDON |
22.53 | 200 | F | Finale | ev. Kaddari, Siragusa |
Mercoledì 12 giugno – Sessione serale
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
20.12 | 10.000 | M | Gara B | (da definire) |
20.20 | Asta | M | Finale | ev. Bertelli, Stecchi |
20.28 | Giavellotto | M | Finale | |
20.54 | Lungo | F | Finale | ev. Iapichino |
21.06 | 4×400 | F | Finale | ev. Italia |
21.19 | 4×400 | M | Finale | ev. Italia |
21.31 | 800 | F | Finale | ev. Bellò, Coiro |
21.44 | 10.000 | M | Finale | 5 AZZURRI (da definire) |
22.26 | 1500 | M | Finale | ev. Arese, Meslek, F. Riva |
22.38 | 4×100 | F | Finale | ev. Italia |
22.50 | 4×100 | M | Finale | ev. Italia |
foto Grana / Fidal