fonte FIDAL
Il vice direttore tecnico per le squadre giovanili Tonino Andreozzi ha comunicato l’elenco dei convocati per il raduno nazionale di inizio anno che si terrà nei Centri di preparazione olimpica di Formia e di Tirrenia dal 3 al 6 gennaio 2024.
Sono 87 gli atleti selezionati, tutti nati nel 2005 e 2006 (juniores) e nel 2007 (allievi), al lavoro in vista degli appuntamenti internazionali della prossima stagione: Europei U18 a Banska Bystrica (18-21 luglio) e Mondiali U20 a Lima (27-31 agosto).
Velocisti, saltatori, ostacolisti e specialisti di prove multiple si prepareranno a Formia (40 atleti); mezzofondisti, lanciatori e marciatori a Tirrenia (47), come sempre insieme ai tecnici di struttura e agli allenatori personali.
Al raduno nazionale presenti anche alcuni dei medagliati dell’ultima edizione degli Europei U20 di Gerusalemme: lo sprinter Daniele Groos (nella foto d’apertura) e i marciatori Giuseppe Disabato e Giulia Gabriele.
Raduno nazionale Formia: i convocati
Velocità | Francesco | DE SANTIS | Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi |
Velocità | Leo Omar | DOMENIS | Trieste Atletica |
Velocità | Simone | GILIBERTO | Siracusatletica |
Velocità | Daniele | GROOS | A.S.D. Atletica Futura Roma |
Velocità | Eduardo | LONGOBARDI | Fiamme Gialle G. Simoni |
Velocità | Luca | MARSICOVETERE | Libertas Atletica Forlì |
Velocità | Romeo | MONACI | Atletica Grosseto Banca Tema |
Velocità | Diego | NAPPI | Atl. Legg. Porto Torres |
Velocità | Francesco | PAGLIARINI | Atletica Fano Techfem |
Velocità | Francis | PALA | C.B.A. Cinisello Balsamo Atl. |
Velocità | Alessandro | TROTTO | A.S.D. Pontevecchio Bologna |
Ostacoli | Mario | ANTOLINI | Atletica Valle di Cembra |
Ostacoli | Tommaso | ARDIZZONE | Fiamme Gialle G. Simoni |
Ostacoli | Kyan Daniel D. | ESCALONA | A.S.D. Kronos Roma |
Ostacoli | Matteo | TOGNI | Bergamo Stars Atletica |
Ostacoli | Tommaso | TRIOLO | G.S. Fiamme Oro Padova |
Salti | Nicholas | GAVAGNI | Alga Atletica Arezzo |
Salti | Rocco | MARTINELLI | Atl. Bergamo 1959 Oriocenter |
Salti | Filippo | RODEGHIERO | Assindustria Sport |
Salti | Matteo | SIOLI | Euroatletica 2002 |
Salti | Riccardo | BEFANI | 2S Atletica Spoleto |
Salti | Leonardo | SCALON | Battaglio C.U.S. Torino Atl. |
Prove Multiple | Tommaso | FRANZE’ | Atletica P.A.R. Canegrate |
Velocità | Ilaria | CONTRAN | Safatletica Piemonte ASD |
Velocità | Ludovica | GALUPPI | Bracco Atletica |
Velocità | Elisa | MARCELLO | Atl. Valeria |
Velocità | Agnese | MUSICA | Polisport. Novatletica Chieri |
Velocità | Alice | PAGLIARINI | Atletica Fano Techfem |
Velocità | Melissa | TURCHI | Nuova Polisport. A. Consolini |
Velocità | Valentina | VACCARI | Atl. Bergamo 1959 Oriocenter |
Velocità | Clarissa | VIANELLI | Polisport. Novatletica Chieri |
Ostacoli | Benedetta | FALLETI | Atletica Canavesana |
Ostacoli | Sofia | PIZZATO | Lagarina Crus Team |
Ostacoli | Celeste | POLZONETTI | Bracco Atletica |
Ostacoli/Velocità | Elisa | VALENSIN | Atl. Bergamo 1959 Oriocenter |
Salti | Greta | DONATO | Fiamme Gialle G. Simoni |
Salti | Erika Giorgia A. | SARACENI | Bracco Atletica |
Salti | Baofa Mifri | VESO | Atl. Brugnera PN Friulintagli |
Salti | Elisa | VALENTI | A.S. Dil. Atletica Siracusa |
Prove Multiple | Annalisa | PASTORE | Atl. Stronese-Nuova Nordaffari |
Raduno nazionale Tirrenia: i convocati
Mezzofondo | Nicola | BAIOCCHI | Atletica Livorno |
Mezzofondo | Luca | BORZI | Asd Area Atletica San Cesareo |
Mezzofondo | Latena | CERVONE | UISP Atletica Siena |
Mezzofondo | Mattia | DE ROCCHI | Forti e Liberi Monza 1878 ASD |
Mezzofondo | Davide | DE ROSA | C.S. Esercito |
Mezzofondo | Stefano | MENEGALE | Atletica Silca Conegliano |
Mezzofondo | Nicola | MOROSINI | U.S. Rogno |
Mezzofondo | Alessandro | MOSER | Lagarina Crus Team |
Mezzofondo | Lorenzo | PELLICIARDI | Atl. Iriense Voghera |
Mezzofondo | Francesco | ROPELATO | U.S. Quercia |
Marcia | Alessio | CICCARESE | Atl. Cento Torri Pavia |
Marcia | Alessio | COPPOLA | Trieste Atletica |
Marcia | Andrea | DI CARLO | Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi |
Marcia | Giuseppe | DISABATO | Amatori Atl. Acquaviva |
Lanci | Pietro | CAMILLI | Fiamme Gialle Simoni |
Lanci | Mirko | CAMPAGNOLO | A.S. Dil. Milone |
Lanci | Antonio | CANNALONGA | Ideatletica Aurora |
Lanci | Andrea | CRESTANI | Atl. Vicentina |
Lanci | Pietro | DAL SOGLIO | Atl. Vicentina |
Lanci | Leonardo | SELMANI | Cus Pro Patria Milano |
Lanci | Pietro | VILLA | A.S.D. Kronos Roma |
Lanci | Lucio Claudio | VISCA | Fiamme Gialle Simoni |
Mezzofondo | Lucia | ARNOLDO | A. Atl. Dolomiti Belluno |
Mezzofondo | Virginia | BANCOLINI | S.E.F. Stamura Ancona A.S.D. |
Mezzofondo | Giulia | BERNINI | Toscana Atl. Empoli Nissan |
Mezzofondo | Lorenza | DE NONI | Atletica Silca Conegliano |
Mezzofondo | Sofia | FERRARI | Calcestruzzi Corradini Excelsior |
Mezzofondo | Elena | IRBETTI | Asd Atletica Spezia Duferco |
Mezzofondo | Ngalula Gloria | KABANGU | A.S.D. Acsi Italia Atletica |
Mezzofondo | Viola | PAOLETTI | Atletica Firenze Marathon S.S. |
Mezzofondo | Melania | REBULI | Atletica Silca Conegliano |
Mezzofondo | Elena | RIBIGINI | Atl. Arcs Cus Perugia |
Mezzofondo | Laura | RIBIGINI | Atl. Arcs Cus Perugia |
Mezzofondo | Sofia | SIDENIUS | Bracco Atletica |
Mezzofondo | Anna | TOPPANO | Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi |
Mezzofondo | Margherita | VOLIANI | Atl. Libertas Unicusano Livorno |
Marcia | Michelle | CANTO’ | Polisportiva Tethys Chieti |
Marcia | Serena | DI FABIO | Polisportiva Tethys Chieti |
Marcia | Giulia | GABRIELE | Fiamme Gialle Simoni |
Marcia | Martina | SCIANNAMEA | Polisportiva Tethys Chieti |
Lanci | Giada | CABAI | Atletica Malignani LIibertas Ud |
Lanci | Melissa | CASIRAGHI | Team-A Lombardia |
Lanci | Aurora | GIARDINIERI | Asa Ascoli Piceno |
Lanci | Keren | MBONGO | Assindustria Sport |
Lanci | Anita | NALESSO | Trevisatletica |
Lanci | Martina | RICCI | Atl. Pietrasanta Versilia |
Lanci | Celeste | ZANNA | A.S.D. Acsi Italia Atletica |
SEGUI I CONTENUTI DI ATLETICA MAGAZINE ANCHE SU:
INSTAGRAM – WHATSAPP – FACEBOOK